قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
(جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر خلاف ذلك)
| رأس المال | علاوة الإصدار | الاحتياطي النظامي | الأرباح المبقاة | توزيعات الأرباح المقترحة | الاحتياطيات الأخرى (إيضاح ١٤‑٥) | حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة الأم | حقوق الملكية غير المسيطرة | إجمالي حقوق الملكية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ٧,١٣٤,١٤٣ | ٥,٣٣٥,٨٩٣ | ٧١٨,٧٦٣ | ١,٣٠٧,٨٢٦ | ٥٦٠,٠٠٠ | (١,٥٧٢,٢٧٩) | ١٣,٤٨٤,٣٤٦ | ٨٣٥,٧٩٩ | ١٤,٣٢٠,١٤٥ |
| ربح/(خسارة) الفترة | ‑ | ‑ | ‑ | ١,٥٤٠,٠٣٥ | ‑ | ‑ | ١,٥٤٠,٠٣٥ | (٦٣,٦٢٥) | ١,٤٧٦,٤١٠ |
| الدخل الشامل الآخر | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ٤,٢٠١,٦٩٨ | ٤,٢٠١,٦٩٨ | ٢٤٢,٩٦٥ | ٤,٤٤٤,٦٦٣ |
| إجمالي الدخل الشامل | ‑ | ‑ | ‑ | ١,٥٤٠,٠٣٥ | ‑ | ٤,٢٠١,٦٩٨ | ٥,٧٤١,٧٣٣ | ١٧٩,٣٤٠ | ٥,٩٢١,٠٧٣ |
| التغيرات في حقوق الملكية غير المسيطرة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ٣٥١,٦٧٢ | ٣٥١,٦٧٢ |
| تصفية الاستثمار في شركة تابعة دون فقدان السيطرة (إيضاح ١٥‑٢) | ‑ | ‑ | ‑ | (٣,٢٤٥) | ‑ | ‑ | (٣,٢٤٥) | ٦٤,١٥٠ | ٦٠,٩٠٥ |
| توزيعات الأرباح (إيضاح ١٤‑٣) | ‑ | ‑ | ‑ | (٢,٩٤٧) | (٥٦٠,٠٠٠) | ‑ | (٥٦٢,٩٤٧) | (٦٢,٤٥٤) | (٦٢٥,٤٠١) |
| توزيعات الأرباح المقترحة (إيضاح ١٤-٣) | ‑ | ‑ | ‑ | (٦٠٦,٨١٣) | ٦٠٦,٨١٣ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| المحول إلى الاحتياطي النظامي | ‑ | ‑ | ١٥٤,٠٠٣ | (١٥٤,٠٠٣) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م | ٧,١٣٤,١٤٣ | ٥,٣٣٥,٨٩٣ | ٨٧٢,٧٦٦ | ٢,٠٨٠,٨٥٣ | ٦٠٦,٨١٣ | ٢,٦٢٩,٤١٩ | ١٨,٦٥٩,٨٨٧ | ١,٣٦٨,٥٠٧ | ٢٠,٠٢٨,٣٩٤ |
| الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٣م | ٧,١٣٤,١٤٣ | ٥,٣٣٥,٨٩٣ | ٨٧٢,٧٦٦ | ٢,٠٨٠,٨٥٣ | ٦٠٦,٨١٣ | ٢,٦٢٩,٤١٩ | ١٨,٦٥٩,٨٨٧ | ١,٣٦٨,٥٠٧ | ٢٠,٠٢٨,٣٩٤ |
| ربح الفترة | ‑ | ‑ | ‑ | ١,٦٦١,٧١٤ | ‑ | ‑ | ١,٦٦١,٧١٤ | ١٠٩,٦١٥ | ١,٧٧١,٣٢٩ |
| الخسارة الشاملة الأخرى | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (٥٥٦,٨٣٠) | (٥٥٦,٨٣٠) | (١٠,٢١٩) | (٥٦٧,٠٤٩) |
| إجمالي الدخل/(الخسارة) الشاملة | ‑ | ‑ | ‑ | ١,٦٦١,٧١٤ | ‑ | (٥٥٦,٨٣٠) | ١,١٠٤,٨٨٤ | ٩٩,٣٩٦ | ١,٢٠٤,٢٨٠ |
| التغيرات في حقوق الملكية غير المسيطرة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ١٨٢,٢٠٩ | ١٨٢,٢٠٩ |
| توزيعات الأرباح (إيضاح ١٤‑٣) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (٦٠٦,٨١٣) | ‑ | (٦٠٦,٨١٣) | (٩٩,١٧٩) | (٧٠٥,٩٩٢) |
| توزيعات الأرباح المقترحة (إيضاح ١٤-٣) | ‑ | ‑ | ‑ | (٣٢٨,٩٩٥) | ٣٢٨,٩٩٥ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| المحول إلى الاحتياطي النظامي | ‑ | ‑ | ١٦٦,١٧١ | (١٦٦,١٧١) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م | ٧,١٣٤,١٤٣ | ٥,٣٣٥,٨٩٣ | ١,٠٣٨,٩٣٧ | ٣,٢٤٧,٤٠١ | ٣٢٨,٩٩٥ | ٢,٠٧٢,٥٨٩ | ١٩,١٥٧,٩٥٨ | ١,٥٥٠,٩٣٣ | ٢٠,٧٠٨,٨٩١ |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٤١ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.