قائمة الدخل الشامل الموحدة
(جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر خلاف ذلك)
| إيضاح | للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر | ||
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٣م | ٢٠٢٢م | ||
| ربح السنة | ١,٧٧١,٣٢٩ | ١,٤٧٦,٤١٠ | |
| (الخسارة)/ الدخل الشامل الآخر | |||
| البنود التي يتم أو يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة | |||
| العمليات الأجنبية ‑ فروقات ترجمة العملات الأجنبية | (١٢,٧٥٠) | (٣٣٧) | |
| التغير في القيمة العادلة لاحتياطي تحوط التدفقات النقدية | ٥١,٥٧٤ | ١,٩٧٧,٥٠٥ | |
| تسوية تحوطات التدفقات النقدية المحولة إلى الربح أو الخسارة | ٩٦,٨٤٨ | (٤١,٩٢٤) | |
| احتياطي تحوط التدفقات النقدية المُعاد توزيعه إلى الربح أو الخسارة عند إنهاء علاقات التحوط | ١٤‑٥ و٢٩‑١ | ‑ | (٥٦,٥٤٦) |
| احتياطي تحوط التدفقات النقدية المُعاد توزيعه إلى الربح أو الخسارة من فقدان السيطرة على شركة تابعة | ٣٤‑٢ | ‑ | (٥١٠,٣٨٢) |
| الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ‑ الحصة في الدخل الشامل الآخر | ١٤‑٥ و٧‑١ | (٦٨٨,٨٣٤) | ٢,٩٤٢,٤٦٨ |
| احتياطي تحوط التدفقات النقدية المُعاد توزيعه إلى الربح أو الخسارة من بيع شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | ‑ | ١٢٨,٦٣٨ | |
| احتياطي تحوط التدفقات النقدية المتعلق بالشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية المُعاد توزيعه إلى الربح أو الخسارة عند إنهاء علاقات التحوط | ١٤‑٥ | (٦,٧٦٩) | (٥٥٥) |
| البنود التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة | |||
| إعادة قياس التزامات المنافع المحددة | ١٧‑١ | (٧,١١٨) | ٥,٧٩٦ |
| إجمالي (الخسارة)/ الدخل الشامل الآخر | (٥٦٧,٠٤٩) | ٤,٤٤٤,٦٦٣ | |
| إجمالي الدخل الشامل | ١,٢٠٤,٢٨٠ | ٥,٩٢١,٠٧٣ | |
| إجمالي الدخل الشامل الآخر العائد إلى: | |||
| مساهمي الشركة الأم | ١,١٠٤,٨٨٤ | ٥,٧٤١,٧٣٣ | |
| حقوق الملكية غير المسيطرة | ٩٩,٣٩٦ | ١٧٩,٣٤٠ | |
| ١,٢٠٤,٢٨٠ | ٥,٩٢١,٠٧٣ | ||
تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٤١ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.