قائمة المركز المالي الموحدة
(جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر خلاف ذلك)
| إيضاح | كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م | كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م | |
|---|---|---|---|
| الموجودات | |||
| الموجودات غير المتداولة | |||
| الممتلكات والآلات والمعدات | ٥ | ١٠,٢٩٢,٤٦٠ | ١٠,١٠٥,٧١٣ |
| الموجودات غير الملموسة | ٦ | ٢,٠٤٧,٣٧٤ | ٢,٠٢٨,٨٣٠ |
| الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | ٧ | ١٥,٨٧٣,٤٤٩ | ١٢,٦٢٤,٥١٨ |
| صافي الاستثمار في عقود الإيجار التمويلي | ٨ | ١١,٢٣٤,٤٩١ | ١١,٥٠١,٨٤٢ |
| الموجودات الضريبية المؤجلة | ٢١‑٤ | ١٥٣,٣٢٣ | ١١٩,٩٥٥ |
| القيمة العادلة للمشتقات المالية | ٢٢ | ٧٥٤,٩٢٧ | ٩٢٤,٥٣٧ |
| الموجودات الأخرى | ٩ | ٣٧٩,٨١٢ | ٣٩٧,٧٧٥ |
| إجمالي الموجودات غير المتداولة | ٤٠,٧٣٥,٨٣٦ | ٣٧,٧٠٣,١٧٠ | |
| الموجودات المتداولة | |||
| المخزون | ١٠ | ٤٧٩,٣٢٢ | ٤٠٦,٨٢٠ |
| صافي الاستثمار في عقود الإيجار التمويلي | ٨ | ٣٨٢,١٨٥ | ٣٧٨,٤٨٦ |
| القيمة العادلة للمشتقات المالية | ٢٢ | ٨٨,١٥٣ | ١٠٦,١٣١ |
| المستحق من الأطراف ذات العلاقة | ٢٣ | ١,٣٥٦,٢٤٧ | ٩٨٥,١٢٠ |
| الذمم المدينة والمدفوعات المقدمة والذمم المدينة الأخرى | ١١ و٤٠‑٢ | ٣,٢١٤,٥٨٠ | ٢,٧٧١,٧٠٨ |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | ١٣ و٤٠‑٢ | ١,٢١٧,٧٩١ | ١٩٩,٩٩٨ |
| النقد وما في حكمه | ١٢ و٤٠‑٢ | ٤,٧٤٠,٩٤١ | ٦,١٥٤,٥٢٤ |
| ١١,٤٧٩,٢١٩ | ١١,٠٠٢,٧٨٧ | ||
| الموجودات المحتفظ بها لغرض البيع | ٣٤‑٣ و٣٤‑٦ | ٢,٨٠٣,٢٥٩ | ١٣٩,٩٦٣ |
| إجمالي الموجودات المتداولة | ١٤,٢٨٢,٤٧٨ | ١١,١٤٢,٧٥٠ | |
| إجمالي الموجودات | ٥٥,٠١٨,٣١٤ | ٤٨,٨٤٥,٩٢٠ |
| إيضاح | كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م | كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م | |
|---|---|---|---|
| حقوق الملكية والمطلوبات | |||
| حقوق الملكية | |||
| حقوق المساهمين | |||
| رأس المال | ١٤‑١ | ٧,١٣٤,١٤٣ | ٧,١٣٤,١٤٣ |
| علاوة الإصدار | ٥,٣٣٥,٨٩٣ | ٥,٣٣٥,٨٩٣ | |
| الاحتياطي النظامي | ١,٠٣٨,٩٣٧ | ٨٧٢,٧٦٦ | |
| الأرباح المبقاة | ٣,٢٤٧,٤٠١ | ٢,٠٨٠,٨٥٣ | |
| توزيعات الأرباح المقترحة | ١٤‑٣ | ٣٢٨,٩٩٥ | ٦٠٦,٨١٣ |
| حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة قبل الاحتياطيات الأخرى | ١٧,٠٨٥,٣٦٩ | ١٦,٠٣٠,٤٦٨ | |
| الاحتياطيات الأخرى | ١٤‑٥ | ٢,٠٧٢,٥٨٩ | ٢,٦٢٩,٤١٩ |
| حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة | ١٩,١٥٧,٩٥٨ | ١٨,٦٥٩,٨٨٧ | |
| حقوق الملكية غير المسيطرة | ١٥ | ١,٥٥٠,٩٣٣ | ١,٣٦٨,٥٠٧ |
| إجمالي حقوق الملكية | ٢٠,٧٠٨,٨٩١ | ٢٠,٠٢٨,٣٩٤ | |
| المطلوبات | |||
| المطلوبات غير المتداولة | |||
| القروض طويلة الأجل والتسهيلات التمويلية | ١٦ | ٢٣,٥٤٩,٧٠٩ | ٢٢,٣٣٢,٦٧٨ |
| المستحق للأطراف ذات العلاقة | ٢٣ | ٨٥٤,٩٣٨ | ٨٦٢,٨٨٧ |
| المطلوبات الضريبية المؤجلة | ٢١‑٤ | ١٦٣,٤٧٦ | ٢١٤,٢٧٧ |
| التزام للشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | ٧ | ٦٢٣,١٢٩ | ٦٨,٣٧٠ |
| القيمة العادلة للمشتقات المالية | ٢٢ | ٦٢,٩٠٨ | ١,٦٦٩ |
| الإيرادات المؤجلة | ١٨ | ١٣٩,٧٤٦ | ٩٠,٦٥١ |
| التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | ١٧ | ٢١١,٢٩٨ | ١٩٠,٧٨٨ |
| المطلوبات الأخرى | ٢٤ | ٧٦٧,٥٦٢ | ٨٢٠,٠٧٠ |
| إجمالي المطلوبات غير المتداولة | ٢٦,٣٧٢,٧٦٦ | ٢٤,٥٨١,٣٩٠ | |
| المطلوبات المتداولة | |||
| الذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات المالية الأخرى | ١٩ و٤٠‑٢ | ٣,١٤٩,٠٢٣ | ٢,٥٩٥,٧٩١ |
| التسهيلات التمويل قصيرة الأجل | ٢٠ | ٣١٦,٨٧٦ | ٢٧٥,٠٥٢ |
| الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل والتسهيلات التمويلية | ١٦ | ١,٦١٣,٣٠١ | ١,٠٣٩,٩٠٤ |
| المستحق للأطراف ذات العلاقة | ٢٣ | ٧٩,١٥٧ | ٨٨,٦٠٣ |
| الزكاة وضرائب الدخل | ٢١‑٣ | ١٩٤,٠٩٥ | ٢٣٦,٧٨٦ |
| ٥,٣٥٢,٤٥٢ | ٤,٢٣٦,١٣٦ | ||
| المطلوبات المرتبطة بالموجودات المحتفظ بها لغرض البيع | ٣٤‑٦ | ٢,٥٨٤,٢٠٥ | ‑ |
| إجمالي المطلوبات المتداولة | ٧,٩٣٦,٦٥٧ | ٤,٢٣٦,١٣٦ | |
| إجمالي المطلوبات | ٣٤,٣٠٩,٤٢٣ | ٢٨,٨١٧,٥٢٦ | |
| إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات | ٥٥,٠١٨,٣١٤ | ٤٨,٨٤٥,٩٢٠ |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٤١ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.