قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
(جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر خلاف ذلك)
| إيضاح | للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر | ||
|---|---|---|---|
| ٢٠٢٣م | ٢٠٢٢م | ||
| العمليات المستمرة | |||
| الإيرادات | ٢٥ | ٦,٠٩٥,٠١٠ | ٥,٢٧٥,٩٣٠ |
| التكاليف التشغيلية | ٢٦ | (٢,٥٩٩,٨٣٠) | (٢,٤١٠,٥٨٢) |
| مجمل الربح | ٣,٤٩٥,١٨٠ | ٢,٨٦٥,٣٤٨ | |
| تكلفة التطوير والمخصص والشطب، بعد خصم الرد | ١١‑٣ | (٦٩,٥٨٢) | (٣٥,٤٣٨) |
| المصروفات العمومية والإدارية | ٢٧ | (١,٢٣٦,٦٩٢) | (١,٠٢٩,٣٣٩) |
| الحصة في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، بعد خصم الزكاة والضريبة | ٧‑١‑١ | ٢٤٤,٥٧١ | ٢٩٤,٤٤٢ |
| الإيرادات التشغيلية الأخرى | ٢٨ | ٥٥٠,٣٠٨ | ٥١٩,٧٤٨ |
| الإيرادات التشغيلية قبل خسارة الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى | ٢,٩٨٣,٧٨٥ | ٢,٦١٤,٧٦١ | |
| خسارة الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى، صافي | ٣٠ | (٢١٣) | (٢٥١,٥١٠) |
| الإيرادات التشغيلية بعد خسارة الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى | ٢,٩٨٣,٥٧٢ | ٢,٣٦٣,٢٥١ | |
| الإيرادات الأخرى | ٢٩ و٤٠‑١ | ٩٢,١٣١ | ٢٧٦,٢٦١ |
| الإيرادات التمويلية | ٤٠‑١ | ٢٣١,٤٣٤ | ١١٨,٣٩١ |
| ربح/(خسارة) تحويل العملات الأجنبية، صافي | ٣١ | ٢,٧٧٤ | (٣٦,٩٣٤) |
| المصروفات التمويلية | ٣٢ | (١,٤٧٤,٩٠٣) | (١,٢٢٨,٨٢٢) |
| الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل | ١,٨٣٥,٠٠٨ | ١,٤٩٢,١٤٧ | |
| مصروف الزكاة وضريبة الدخل | ٢١‑١ | (٥٣,٧٣١) | (٢٣٢,٨٤١) |
| ربح السنة من العمليات المستمرة | ١,٧٨١,٢٧٧ | ١,٢٥٩,٣٠٦ | |
| العمليات غير المستمرة | |||
| الربح من العمليات غير المستمرة، بما في ذلك الخسارة المثبتة من الموجودات المحتفظ بها لغرض البيع | ٣٤‑٩ | (٩,٩٤٨) | ٢١٧,١٠٤ |
| ربح السنة | ١,٧٧١,٣٢٩ | ١,٤٧٦,٤١٠ | |
| الربح/(الخسارة) العائدة إلى: | |||
| مساهمي الشركة الأم | ١,٦٦١,٧١٤ | ١,٥٤٠,٠٣٥ | |
| حقوق الملكية غير المسيطرة | ١٠٩,٦١٥ | (٦٣,٦٢٥) | |
| ١,٧٧١,٣٢٩ | ١,٤٧٦,٤١٠ | ||
| ربحية السهم الأساسية والمخفضة لمساهمي الشركة الأم (بالريال السعودي) | ٣٣‑٢ | ٢,٢٧ | ٢,١١ |
| ربحية السهم الأساسية والمخفضة من العمليات المستمرة لمساهمي الشركة الأم (بالريال السعودي) | ٣٣‑٢ | ٢,٢٩ | ١,٨١ |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٤١ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.